Ingots
Up one levelIngots
- Ingots of various mass and steel grade:
Table - Steel grades
| Steel grades | |||
|---|---|---|---|
| Carbon steel | Norms | Alloy steel | Norms |
| Ст. 3 | GOST 380 | 20Х | GOST 4543 |
| Ст. 5 | GOST 380 | 20ХН | GOST 4543 |
| Ст. 45 | GOST 380 | 17Г1С | GOST 19281 |
| Ст. 50 | GOST 380 | О9Г2С | GOST 19281 |
| 20ХМ | GOST 4543 | ||
| 35ХМ | GOST 4543 | ||
| 40Х | GOST 4543 | ||
| 30ХГСА | GOST 4543 | ||
| 40ХН | GOST 4543 | ||
| 40ХН2МА | GOST 4543 | ||
| 38ХГН | GOST 4543 | ||
| 6ХВ2С | GOST 4543 | ||
| 25Х1М1Ф | GOST 21357 | ||
| 65Г | GOST 4959 | ||
| 40Х13 | GOST 4543 | ||
| 38Х2МЮА | - | ||
| 10ХНСД | - | ||
